Aktuelle Spritpreise an der BK Tankstelle

Baader Str. 6 in 80469 München

Aktuelle Spritpreise Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
  • Benzinpreis E5
    2.079 EUR
  • Benzinpreis E10
    2.019 EUR
  • Dieselpreis
    1.999 EUR
  • Zuletzt überprüft vor
    Gemeldet am
    vor 7 Stunden
    vor 11 Stunden

Öffnungszeiten

Montag 07:00-23:59
Dienstag 07:00-23:59
Mittwoch 07:00-23:59
Donnerstag 07:00-23:59
Freitag 07:00-23:59
Samstag 08:00-23:59
Sonntag 08:00-23:59
Karte

Geokoordinaten: 48.133114, 11.580943

Routenplaner

Preisverlauf der letzten 24 Stunden

Preisänderungen der BK-Tankstelle

Super E5

Datum / Uhrzeit Preis Änderung
13.07.2026, 13:00 Uhr 2,079 € ▼ 0,090 €
13.07.2026, 12:55 Uhr 2,169 € ▼ 0,020 €
13.07.2026, 12:20 Uhr 2,189 € ▼ 0,040 €
13.07.2026, 12:05 Uhr 2,229 € ▲ 0,180 €

Super E10

Datum / Uhrzeit Preis Änderung
13.07.2026, 13:00 Uhr 2,019 € ▼ 0,090 €
13.07.2026, 12:55 Uhr 2,109 € ▼ 0,020 €
13.07.2026, 12:20 Uhr 2,129 € ▼ 0,040 €
13.07.2026, 12:05 Uhr 2,169 € ▲ 0,180 €
13.07.2026, 09:25 Uhr 1,989 € ▼ 0,010 €

Diesel

Datum / Uhrzeit Preis Änderung
13.07.2026, 15:45 Uhr 1,999 € ▼ 0,050 €
13.07.2026, 15:40 Uhr 2,049 € ▼ 0,010 €
13.07.2026, 15:10 Uhr 2,059 € ▼ 0,010 €
13.07.2026, 14:45 Uhr 2,069 € ▼ 0,050 €
13.07.2026, 12:20 Uhr 2,119 € ▼ 0,030 €
13.07.2026, 12:05 Uhr 2,149 € ▲ 0,180 €

Detailierte Informationen zur BK Tankstelle in München werden auf dieser Seite dargestellt.

Hier finden Sie alle Benzinpreise und Dieselpreise dieser Tankstelle aufgelistet. Adresse, Öffnungszeiten und weitere Details stehen weiter unten auf dieser Seite ebenfalls zur Verfügung. Immer clever tanken mit Benzinampel.