Aktuelle Spritpreise an der ENI Tankstelle
Bayerweg 39 in 94379 Sankt Englmar
-
Benzinpreis E52.089 EUR
-
Benzinpreis E102.029 EUR
-
Dieselpreis2.019 EUR
-
Zuletzt überprüft vor
Gemeldet amvor 21 Stunden
vor 1 Tag
Öffnungszeiten
Geokoordinaten: 49.0026, 12.8228
RoutenplanerPreisverlauf der letzten 24 Stunden
Für diese Tankstelle liegen noch keine Preisänderungen der letzten 24 Stunden vor.
Preisänderungen der ENI-Tankstelle
Super E5
| Datum / Uhrzeit | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 13.07.2026, 16:40 Uhr | 2,089 € | ▼ 0,020 € |
| 13.07.2026, 13:50 Uhr | 2,109 € | ▼ 0,070 € |
| 13.07.2026, 13:00 Uhr | 2,179 € | ▼ 0,030 € |
| 13.07.2026, 12:20 Uhr | 2,209 € | ▼ 0,050 € |
| 13.07.2026, 12:05 Uhr | 2,259 € | ▲ 0,160 € |
| 13.07.2026, 10:20 Uhr | 2,099 € | ▼ 0,010 € |
Super E10
| Datum / Uhrzeit | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 13.07.2026, 16:40 Uhr | 2,029 € | ▼ 0,020 € |
| 13.07.2026, 13:50 Uhr | 2,049 € | ▼ 0,070 € |
| 13.07.2026, 13:00 Uhr | 2,119 € | ▼ 0,030 € |
| 13.07.2026, 12:20 Uhr | 2,149 € | ▼ 0,050 € |
| 13.07.2026, 12:05 Uhr | 2,199 € | ▲ 0,160 € |
Diesel
| Datum / Uhrzeit | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 13.07.2026, 13:15 Uhr | 2,019 € | ▼ 0,060 € |
| 13.07.2026, 13:00 Uhr | 2,079 € | ▼ 0,040 € |
| 13.07.2026, 12:20 Uhr | 2,119 € | ▼ 0,100 € |
| 13.07.2026, 12:05 Uhr | 2,219 € | ▲ 0,200 € |
Detailierte Informationen zur ENI Tankstelle in Sankt Englmar werden auf dieser Seite dargestellt.
Hier finden Sie alle Benzinpreise und Dieselpreise dieser Tankstelle aufgelistet. Adresse, Öffnungszeiten und weitere Details stehen weiter unten auf dieser Seite ebenfalls zur Verfügung. Immer clever tanken mit Benzinampel.